Descubre los rangos de precio de nuestros servicios premium de desarrollo e implementación tecnológica.
Mantenimiento: 49€/mes
Respuestas estructuradas usando modelos como ChatGPT o Claude.
Mantenimiento: 99€/mes
Agentes empoderados que además de contestar con precisión, ejecutan tareas específicas en tu nombre.
Mantenimiento: 59€/mes
Agentes telefónicos proactivos. Contestan la línea y realizan llamadas a clientes o proveedores.
Nuestra inversión es modular. Separamos los costes de programación y la cuota de mantenimiento de los recursos.
| Servicio e Implementación | Alta Inicial (Creación) | Cuota Mensual (Mnto.) |
|---|---|---|
| Agentes de IA | ||
| Texto Básico (Contestan y Asesoran) | 300€ - 500€ | 49€ / mes |
| Texto Avanzado (Contestan y Ejecutan) | 1.000€ - 2.000€ | 99€ / mes |
| Texto Experto (Piensan y Ejecutan / Equipo Múltiple) | 2.500€ - 10.000€+ | 159€ / mes |
| Voz Básico (Contestan Líneas Entrantes) | 500€ - 1.000€ | 49€ / mes |
| Voz Avanzado (Llaman de Forma Activa) | 1.500€ - 3.000€ | 59€ / mes |
| Análisis de Imagen (Interactúan con Imágenes o Vídeo) | 3.000€ - 10.000€ | 159€ / mes |
| Aplicaciones Web | ||
| Nivel I (Plataforma Informativa Dinámica) | 500€ - 1.000€ | 159€ / mes |
| Nivel II (Conectividad Limitada de Datos) | 1.500€ - 3.000€ | 259€ / mes |
| Nivel III (Usuarios y Lógica Avanzada Compleja) | 3.500€ - 10.000€+ | 359€ / mes |
| Automatizaciones de Sistemas | ||
| Simple (Software a Software 1.0) | 500€ - 1.000€ | 159€ / mes |
| Doble (Implementa Procesamiento con Modelos) | 1.500€ - 3.000€ | 259€ / mes |
| Compuesta (Ecosistema de Varias Herramientas y Agentes) | 3.000€ - 10.000€+ | 359€ / mes |
* Impuestos (IVA) no incluidos.
* Los costes derivados de consumo y tráfico propio de tu infraestructura (visitas a la web hospedada, volumen de llamadas, tokens de llamadas a LLMs o integradores de terceros) se facturan aparte de la cuota de mantenimiento de los recursos desplegados de IArtesana.